
Κατόπιν Παραγγελίας
Apple iPhone 13 128GB Product Red
- Διαθεσιμότητα: Κατόπιν Παραγγελίας
- Κωδικός: 0284051
1.014,14€
![]() ![]() |
| Δόσεις | Μηνιαία δόση | Σύνολο |
|---|---|---|
| 3 | 348,19€ | 1.044,56€ |
| 6 | 177,22€ | 1.063,33€ |
| 12 | 90,72€ | 1.088,68€ |
| 24 | 48,49€ | 1.163,73€ |
Η τιμή αφορά πληρωμή απολύτου μετρητοίς
Εγγύηση : 1 έτος
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Αφορά Μεγάλα Δέματα)
Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, θα σας ζητηθεί να κάνετε κατάθεση
30,00€ -200,00€ σαν προκαταβολή
30,00€ -200,00€ σαν προκαταβολή
| Αποσπώμενη: | Non-Removable |
| Τύπος Μπαταρίας: | Li-Ion |
| Κατάσταση: | New |
| Inches: | 6.1 " |
| Ανάλυση Οθόνης: | 2532x1170 |
| Τύπος Οθόνης: | Super Retina XDR OLED |
| RAM: | 4 GB |
| Χωρητικότητα: | 128 GB |
| CPU: | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| Πυρήνες επεξεργαστή: | 6 |
| GPU: | Apple GPU |
| Δίκτυο Σύνδεσης: | 5G |
| Βασική Κάμερα: | 12 MP |
| Βασική Κάμερα 2: | 12 MP |
| Selfie Κάμερα: | 12 MP |
| OS: | iOS |
| OS: | iOS 15 |
| Δείκτης SAR: | 0.99 W/kg, 0.98 W/kg |
| Συνδέσεις: | USB 2.0, Lightning, NFC |
| Αισθητήρες: | Accelerometer, Face ID, Barometer, Gyro Sensor, Compass, Proximity |
| Τύπος: | Smart Phone |
| Τύπος SIM: | NanoSIM + eSIM |
| Flash: | Ναι |
| Ραδιόφωνο: | Όχι |
| Έτος Κυκλοφορίας: | 2021 |
| Μπαταρία: | 3240 mAh |
| Χωρητικότητα: | 3240 mAh |
| Διαστάσεις Προϊόντος: | 14.67 cm x 7.15 cm x 0.77 cm - (Υ x Π x Β) |
| KG: | 0.17 Kg |
| Χρώμα: | Red |





